(i) राज्यपाल (गवर्नर) - राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है |25 जनवरी, 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस. चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने | शीला कौल हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं | सुरेन्द्रनाथ कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रदेश के पहले राज्यपाल थे | 9 जुलाई 1994 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी |
(ii) मुख्यमंत्री - डॉ. वाई. एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे | डॉ. वाई. एस. परमार 4 बार 1952 से 1956, 1963 से 1967, 1967 से 1972, 1972 से 1977 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने | ठाकुर रामलाल 3 वर्षों की सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री बने | वे 1977 और 1980 से 1983 तक 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने | ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री व राजपाल दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं | वे 1983 में आँध्रप्रदेश के राज्यपाल बने जहाँ उन्होंने एन. टी. रामाराव की सरकार को भंग कर दिया था | वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं | शांता कुमार 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे | प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं।
क्र.सं. | मुख्यमंत्री | कार्यकाल | दल | विधानसभा |
---|---|---|---|---|
1. | डॉ. वाई. एस. परमार | 1952-56 | कांग्रेस (आई) | पच्छाद (सिरमौर) |
2. | डॉ. वाई. एस. परमार | 1963-67 | कांग्रेस (आई) | संगडाह (सिरमौर) |
3. | डॉ. वाई. एस. परमार | 1967-72 | कांग्रेस (आई) | रेणुका (सिरमौर) |
4. | डॉ. वाई. एस. परमार | 1972-77 | कांग्रेस (आई) | रेणुका (सिरमौर) |
5. | श्री राम लाल ठाकुर | 1977 | कांग्रेस (आई) | जुब्बल कोटखाई (शिमला) |
6. | श्री शांता कुमार | 1977-80 | जनता पार्टी | सुल्ह (काँगड़ा) |
7. | श्री राम लाल ठाकुर | 1980-83 | कांग्रेस (आई) | जुब्बल कोटखाई (शिमला)) |
8. | श्री वीरभद्र सिंह | 1983-85 | कांग्रेस (आई) | रोहडू (शिमला) |
9. | श्री वीरभद्र सिंह | 1985-90 | कांग्रेस (आई) | रोहडू (शिमला) |
10. | श्री शांता कुमार | 1990-92 | बीजेपी | सुल्ह (काँगड़ा) |
11. | श्री वीरभद्र सिंह | 1993-98 | कांग्रेस (आई) | रोहडू (शिमला) |
12. | श्री वीरभद्र सिंह | 1998 | कांग्रेस (आई) | रोहडू (शिमला) |
13. | श्री प्रेम कुमार धूमल | 1998-2003 | बीजेपी | बमसन (हमीरपुर) |
14. | श्री वीरभद्र सिंह | 2003-2007 | कांग्रेस (आई) | रोहडू (शिमला) |
15. | श्री प्रेम कुमार धूमल | 30-12-07 से 25-12-12 | बीजेपी | बमसन (हमीरपुर) |
16. | श्री वीरभद्र सिंह | 25-12-12 से अब तक | कांग्रेसी | शिमला(ग्रामीण) |
1977, 1992 में हिमाचल प्रदेश में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर शांता कुमार की सरकार को भंग कर दिया गया था।
प्रशासनिक ढाँचा - 2014
1. उपमण्डल - 60
2. विकासखण्ड -78
3. तहसील - 85
4. उप-तहसील - 48
5. मण्डल - 3
6. कुल पंचायतें - 3,243
7. कुल राजस्व गाँव - 20,118
8. कुल आबाद गाँव - 17,495
9. नगर निगम - 1
10. जिले और जिला परिषद् - 12